| Emphysème centrolobulaire | Emphysème panlobulaire |
| Distension et destruction du centre de | Distension et destruction de tout l'acinus |
DEFINITION: | l'acinus (bronchioles respiratoires.) | (bronchioles, canaux alvéolaires et sacs alvéolaires.) et du réseau capillaire. |
ANATOMIE PATHOLIGIQUE: | Bulles multiples, confluentes, de 5 à 15 mm de diamètre et prédominantes au sommet. | Bulles plus grandes, prédominantes aux bases associées à des lésions de l'endothélium vasculaire. |
FACTEURS FAVORISANT: | | |
1-Facteurs extrinsèques: | Pollution. | Pollution. |
2-Facteurs intrinsèques | Infections | Déficit en α1antitrypsine et/ou en IGA |
| | sécrétoires. |
| ™ Sténose bronchiolaire. | ™ Destruction parallèle des 2 versants, |
PHYSIOPATHOLOGIE: | ™ Destruction des espaces aériens ou amputation ventilatoire importante alors | ventilatoire et vasculaire évitant l'effet shunt. |
| que ces territoires sont normalement | |
| perfusés d'où apparition d'un effet shunt. | |
| BB "Blue Bloater" | PP "Pink Puffer" |
| • Bréviligne. | • Longiligne. |
CLINIQUE: | • Toux et expectoration +++. • Cyanose, hippocratisme digital. | • Dyspnée +++. • Amaigrissement, asthénie, anorexie et thorax respirant en bloc. |
| • Râles ronflant, parfois sibilants avec signes d'IVD. | • MV diminué voir aboli et bruits cardiaques assourdis. |
EXAMENS PARACLINIQUES: | | |
1-Radio: | oStade de BC avec obstruction. | oSignes de distension et d'obstruction aux bases. |
2-TDM: | oStade de BC avec obstruction. | oRévèle l'étendue des lésions. |
3-Scintigraphie: | oHypofixation aux sommets. | oHypofixation étendue prédominante aux bases. |
4-Artériographie: 5-Etude fonctionnelle respiratoire: | oHypovascularisation au niveau de l'hyperclarté avec développement autour, de circulation de suppléance. oVEMS bas, CV basse, T bas, VR légèrement élevé, CPT normale ou | oRaréfaction de la vascularisation périphérique surtout basale. oVEMS bas, CV basse, T Très bas, VR très élevée, CPT très élevée, CRF |
| élevée, CRF élevée, DLCO bas, PCRF | élevée, DLCO bas, PCRF basse et PSM |
6-Gaz du sang: 7-ECG: | basse et PSM augmentée. o Hypoxie. o IVD. | très augmentée. oNormal, diminue si obstruction sup ou égale à 70%. oNormal, IVD si obstruction. |
8-Cathétérisme droit: | o HTAP. | oNormal, HTAP si obstruction. |
| | Tardivement vers le CPC. Sinon, entachée |
EVOLUTION: | Rapidement vers le CPC et l'IVD. | de complications à type d'Embolie |
| | Pulmonaire et d'Insuffisance Respiratoire. |
TRAITEMENT: | Calqué sur celui de BC au stade obstructif. | N'est que palliatif et confondu avec la prophylaxie: ¾ Localiser et traiter les infections par antibiothérapie. Prévenir par vaccination. ¾ Suppression des facteurs de risque. ¾ Oxygénothérapie si Insuffisance Respiratoire. |
PRONOSTIC: | Plutôt favorable à cours et à moyen terme. | Défavorable.
|
0 comments :
Laisser un commentaire
Vous aimez, vous n'aimez pas ! Votre avis? Un point de vu? Une correction ou un ajout. Une contribution ou une proposition.. Vous êtes les bienvenus à vous exprimer librement. Vous avez à votre portée des simleys ;) Pour revenir à la page principale: cliquez ici: http://mehdi-mehdy.blogspot.com