LA CLASSIFICATION FRANCO-AMERICANO-BRITANIQUE "FAB" DES LEUCEMIES AIGUËS
CLASSIFICATION DES LAL (75% des leucémies aiguës chez l'enfant.)
Type | Fréquence | Description |
LAL1 | Plus fréquente chez l'enfant et de meilleur pronostic | -Lymphoblastes de petite taille. -Homogènes et sans nucléole. |
LAL2 | Plus fréquente chez l'adulte | -Lymphoblastes de taille inégale. -Nucléolés. |
LAL3 | Rare (1 à 2%), volontiers ditesleucémie aiguë à cellules de Burkit. | -Lymphocytes de type B arrondis. -Cytoplasme hyperbasophile bourré de vacuoles. |
CLASSIFICATION DES LAM
Type | Fréquence | Description |
---|---|---|
LAM1 | Fréquente. | -Myéloblastique peu différentiée. -Granulations azurophiles avec corps d'Avers à rechercher. -La coloration au peroxydase est souvent indispensable au diagnostic. |
LAM2 | Fréquente. | -Myéloblastique bien différentiée. -Granulations azurophiles et corps d'Avers nombreux. |
LAM3 | Peu fréquente. | -Promyélocytaire. -Grosses granulations azurophiles et corps d'Avers en fagot. |
LAM4 | Fréquente. | -Myélomonocytaire avec prolifération mixte. -Granuleuse avec corps d'Avers prédominants dans le sang. |
LAM5 | Peu fréquente. | -Monoblastique avec de grosses cellules. -Noyau très nucléolé et cytoplasme abondant et pâle. |
LAM6 | Exceptionnelle. | -Erythroleucémique avec double population érythroblastique dystrophique macrocytaire ou myéloblastique. |
0 comments :
Laisser un commentaire
Vous aimez, vous n'aimez pas ! Votre avis? Un point de vu? Une correction ou un ajout. Une contribution ou une proposition.. Vous êtes les bienvenus à vous exprimer librement. Vous avez à votre portée des simleys ;) Pour revenir à la page principale: cliquez ici: http://mehdi-mehdy.blogspot.com