Caractère | RCUH | Maladie de CROHN |
| 1. Muqueuse | Partout anormale | Zones saines |
| 2. Sous-muqueuse | Vasodilatation intense | Œdème |
| 3. Paroi | Atteinte muqueuse isolée, amincie et fragile | Atteinte trans-pariétale épaissie et indurée |
| 4. Remaniement des glandes | Très important (+++) | Peu important (+) |
| 5. Mucus | Déplétion | Conservé |
| 6. Surface interne | Abrasée, grenue et congestive | En fil de galets |
| 7. Séreuse et méso | Habituellement indemnes | Toujours enflammés |
Lésions | 8. Granulome | Absent | Présent dans 40% des cas |
| 9. Follicules lymphoïdes | Peu importants (+) | Très importants (+++) |
| 10. Fissures | Absentes | Fréquentes et profondes |
| 11. Fistules | Absentes | Fréquentes |
| 12. Ulcérations | Plus larges que le reliquat muqueux | Plus étroites que le reliquat muqueux |
| 13. Sténoses | Rares, symétriques et non-obturantes | Fréquentes, excentrées et obturantes |
| 14. Fibrose | Importante (+) | Très importante (+++) |
| 15. Lésions iléales | Jamais, sauf iléite de reflux | Fréquentes |
| 16. Lésions coliques | Fréquentes à gauche | Fréquentes à droite |
| 17. Histologique | Muqueuse superficielle | Sous-muqueuse, trans-pariétale |
| | Côlon et rectum | Tout le tube digestif |
Localisation | 18. Anatomique | Absence d'atteinte du grêle | Atteinte iléale constante |
| | Atteinte constante du rectum | Atteinte rare du rectum |
| 19. Extension | Ascendante sur le colon Progression de gauche à droite | Descendante sur le côlon Atteinte segmentaire ou plurifocale |
| 20. Type d'ulcération | Petites, superficielles, plus étendues (sillon large) et confluentes | En pavés ou en galets |
Macroscopie | 21. Scléro-lipomatose | Absente ou modérée | Très importante |
| 22. Adénopathies | Modérées (+) | Volumineuses (+++) |
| 23. Type d'abcès | Abcès cryptiques | Abcès borgnes |
| | | |
Microscopie |
24. Follicules épithélio-giganto-cellulaires | Absents | Présents |
| 25. Lésion superficielle | Abrasion épithéliale | Ulcération et fissure |
| | Mégacôlon total ou segmentaire | Malabsorption intestinale |
Complications | | Colite nécrosante | Fistulisation avec risque de péritonite |
| | Cancérisation dans 7% des cas | Pas de cancérisation |
Rectoscopie | 26. Aspect évocateur | Muqueuse pleurant le sang Fragilité constante de la muqueuse | Aspect non évocateur Fragilité inconstante de la muqueuse
|
0 comments :
Laisser un commentaire
Vous aimez, vous n'aimez pas ! Votre avis? Un point de vu? Une correction ou un ajout. Une contribution ou une proposition.. Vous êtes les bienvenus à vous exprimer librement. Vous avez à votre portée des simleys ;) Pour revenir à la page principale: cliquez ici: http://mehdi-mehdy.blogspot.com