Résultats du Concours de Résidanat de Médecine - Session Octobre 2016
Université de Constantine 3 - Faculté de Médecine Pr B. Bensmail
Classement par ordre de mérite
|
Rang | Nom et prénom(s) | Cursus | Note Concours |
---|---|---|---|
1 | LAROUM MOHAMED LAMINE | 12,93 | 13,956 |
2 | SAIDI MALEK | 14,176 | 13,905 |
3 | BIOUD MERIEM | 13,26 | 13,85 |
4 | AROUI SOFIANE | 15,218 | 13,8 |
5 | SAF SARA | 15,27 | 13,728 |
6 | MERABET SAMIRA | 13,696 | 13,6 |
7 | LAID NESRINE | 13,146 | 13,478 |
8 | BOUGHDIRI HOUSSEM EDDINE | 12,934 | 13,444 |
9 | DJAIZ OUAFA | 13,424 | 13,439 |
10 | BOUKAIL AMEL | 13,672 | 13,394 |
11 | NACERI YASSER | 12,68 | 13,356 |
12 | DJEMAA MERYEM | 13,334 | 13,245 |
13 | AZIZI SAMAH | 14,776 | 13,183 |
14 | ZID SAMI | 12,96 | 13,161 |
15 | HAMOUR HIND | 13,83 | 13,15 |
16 | HABI CHAHINEZ | 14,768 | 13,061 |
17 | CHABI OUALID CHERIF | 11,19 | 13,056 |
18 | ROULA MADJDA | 14,05 | 13,05 |
19 | SAHLI AMIRA CHIRAZ | 12,368 | 13,011 |
20 | BOUDJIL RACHID | 13,198 | 12,994 |
21 | BOULEFKHAD RIMA | 12,354 | 12,972 |
22 | CHOUIKH AMIRA | 13,19 | 12,967 |
23 | ARAFAT CHERIFA | 13,44 | 12,917 |
24 | LAKKAICHI AHMED | 12,33 | 12,917 |
25 | KERMICHE KAOUTHER | 13,322 | 12,911 |
26 | BOUANAKA IMANE | 13,848 | 12,861 |
27 | ROBAI CHAHRAZED | 13,996 | 12,85 |
28 | MESKALDJI RYMA | 11,51 | 12,839 |
29 | REZAK SAAD LOTFI | 13,64 | 12,822 |
30 | MOHDEB YASMINE | 14,082 | 12,806 |
31 | BOUAZIZ IMENE | 13,092 | 12,805 |
32 | BALI RADJA | 12,9 | 12,766 |
33 | LAHDIR DJAOUIDA ASMA | 12,69 | 12,761 |
34 | BOUGHANOUT SEYFEDDINE | 13,32 | 12,756 |
35 | BOULAHIA MOKHTAR | 11,35 | 12,75 |
36 | BOUAFIA MERIEM | 13,07 | 12,739 |
37 | ATOUME NADIR | 13,18 | 12,733 |
38 | SAADI HADIYA AMINA | 13,82 | 12,695 |
39 | ZAAF AMINA | 13,5 | 12,689 |
40 | RAMOUL CHIHAB EDDINE | 12,112 | 12,672 |
41 | GUETTECHE ABDELHAK | 12,486 | 12,644 |
42 | BENAMIRA IMENE | 13,56 | 12,628 |
43 | HALIOUCHE ILYES | 11,94 | 12,628 |
44 | BOUBENNA AMIRA | 14,1 | 12,611 |
45 | GHIT NAWEL | 13,99 | 12,589 |
46 | BOUCHEREK SARA | 12,882 | 12,578 |
47 | DENECHE OUSSAMA | 12,26 | 12,572 |
48 | MASMOUDI ELKHANSA | 13,07 | 12,567 |
49 | MENZEL GHRABA SARRA | 11,24 | 12,556 |
50 | MERAHI NOR EL HOUDA | 12,208 | 12,55 |
51 | KHELLAF MOHAMED CHERIF | 13,018 | 12,545 |
52 | REGHIOUA RAYENNE SAADA | 12,1 | 12,544 |
53 | KHIAR RIM | 14,482 | 12,511 |
54 | BENTELDJOUNE ZAKARIA | 14,328 | 12,5 |
55 | AICHAOUI RYM | 12,98 | 12,495 |
56 | LEMMOU MANEL | 11,694 | 12,483 |
57 | GHENAI KHABEB | 12,78 | 12,439 |
58 | BENAISSA OUALID | 12,936 | 12,428 |
59 | SLAMI MOHAMMED EL AMINE | 12,57 | 12,411 |
60 | DJABRI FATIMA ZOHRA | 12,34 | 12,411 |
61 | SALEM MOHAMMED EL AMINE | 11,66 | 12,411 |
62 | ZERFAOUI EL-HOUCINE ABOU DJIHED TAREK | 11,292 | 12,35 |
63 | ROUBECHE RAYANE | 12,688 | 12,344 |
64 | BERKANE MERIEM | 14,856 | 12,333 |
65 | LOUADI HEND | 13,38 | 12,328 |
66 | MOSLI MOHAMED | 11,78 | 12,317 |
67 | ZID ISSAM | 11,62 | 12,305 |
68 | BOUGANDOURA ASMA | 11,37 | 12,3 |
69 | DIB MOHAMMED CHERIF | 14,622 | 12,294 |
70 | BENZEMMAMOUCHE WIDAD | 13,92 | 12,289 |
71 | BAKHA SELMA | 12,73 | 12,289 |
72 | ABDELATIF MOHAMED ANOUAR | 12,56 | 12,278 |
73 | HAMZA ODAI | 15,87 | 12,261 |
74 | GUECHIRI KHAOULA | 13,93 | 12,261 |
75 | BENHADDAD SOMIA | 13,06 | 12,244 |
76 | HADJERIS AISSA | 12,56 | 12,2 |
77 | BOUTAGHANE ZINEB | 11,964 | 12,195 |
78 | BOUSEBTA ANWAR | 12,98 | 12,194 |
79 | YAHIAOUI SAMI | 12,738 | 12,189 |
80 | LOUNIS HIND | 13,2 | 12,172 |
81 | BENDIB NADRA | 13,89 | 12,139 |
82 | HARRATI AMAL | 13,33 | 12,139 |
83 | BENZEGGOUTA ROMEISSA | 12,2 | 12,128 |
84 | TRAIDI LAMIR AMINE | 11,532 | 12,122 |
85 | LAKKAICHI TAREK | 13,172 | 12,1 |
86 | MERIBAI AHLEM | 13,51 | 12,089 |
87 | ZITOUNI SABRINA | 13,232 | 12,083 |
88 | BENAISSA MOSTEFA | 11,612 | 12,083 |
89 | LEHCHILLI NASSIMA | 11,4 | 12,072 |
90 | BOURIA ROUKAIA | 15,58 | 12,056 |
91 | BENSMIRA RYM | 13,252 | 12,033 |
92 | AOUATI CHAHRAZED | 12,55 | 12,011 |
93 | LANACER SLIMANE | 12,888 | 11,995 |
94 | BOUHOUCHE HANA | 12,052 | 11,972 |
95 | BOUDRA AMINA | 12,758 | 11,967 |
96 | TABET AOUATEF | 12,762 | 11,95 |
97 | CHOUANA MOUHSSIN | 13,07 | 11,944 |
98 | BOUAGAL WIDAD | 12,506 | 11,939 |
99 | REHAILI BRAHIM | 10,76 | 11,933 |
100 | KARA ISSAM | 12,29 | 11,928 |
101 | GHARBI AFFEF | 11,74 | 11,922 |
102 | BOURICHE WIEM | 12,07 | 11,917 |
103 | AIB MOHAMED TAYEB | 10,86 | 11,917 |
104 | KHELIL DOUNIA | 12,898 | 11,878 |
105 | SALAHOUALI YAHIA | 11,9 | 11,867 |
106 | ARAAR ABDELKARIM | 12,33 | 11,861 |
107 | DJELOUAH SARA | 12,63 | 11,856 |
108 | BOUTEKOUK MOHAMED EL AMINE | 10,95 | 11,845 |
109 | BENDJAMA AMIRA | 13,22 | 11,833 |
110 | ZENNIR FATIMA ZOHRA | 12,04 | 11,828 |
111 | CHABI HADJER | 13,174 | 11,822 |
112 | DJOUAD FATIHA | 12,9 | 11,817 |
113 | BAALI AMINA | 12,94 | 11,811 |
114 | AIT KAKI AMEL | 12,814 | 11,794 |
115 | ABDELAOUI NAWAL | 13,37 | 11,789 |
116 | TEBBANI MOHAMMED TAHAR | 11,6 | 11,755 |
117 | BENMAKHLOUF HADJER | 12,52 | 11,75 |
118 | LAHOUEL HOUSSAM EDDINE | 11,69 | 11,75 |
119 | MERZOUGUI AMINA IMENE | 12,206 | 11,739 |
120 | YOUSFI KAOUTER | 13,19 | 11,728 |
121 | ARAR ASMA | 13,65 | 11,716 |
122 | CHAOUCH YAZID | 10,55 | 11,711 |
123 | KHERIEF SOUMIA | 12,14 | 11,705 |
124 | HASSANI AMIRA | 12,948 | 11,694 |
125 | KOUACHI SELMA | 11,13 | 11,689 |
126 | BOULMAALI ABIR NOURHANE | 13,85 | 11,683 |
127 | BOUDJEMA KARIMA | 13,426 | 11,672 |
128 | BOULAKHRAS DJAMILA | 11,47 | 11,656 |
129 | DOUAIFIA IMAD EDDINE | 12,268 | 11,655 |
130 | FILALI KARIMA | 13,03 | 11,65 |
131 | BELFETNI SOMIA | 11,97 | 11,644 |
132 | BOULEHOUACHE RANDA | 13,262 | 11,639 |
133 | BELDJEZZAR AMINE | 12,72 | 11,622 |
134 | AIOUAZ MOHAMED TAHAR | 11,09 | 11,611 |
135 | HAMRI BRAHIM | 10,02 | 11,611 |
136 | KENZAI AMIRA | 14,17 | 11,605 |
137 | TALBI RIMA | 11,53 | 11,6 |
138 | DJERBOUH MOHAMMED AMINE | 11,062 | 11,594 |
139 | CHERITI SAFA RAYANE | 11,62 | 11,589 |
140 | BENSALAH KAMEL | 11,13 | 11,583 |
141 | ZAOUATINE SAFIA | 13,54 | 11,572 |
142 | BOUGUERRA MERIEM | 12,87 | 11,567 |
143 | NACER MOHAMMED SALAH | 12,39 | 11,567 |
144 | MOHAMMADI HADJER | 0 | 11,561 |
145 | NEDJAOUM AMINA | 12,13 | 11,555 |
146 | DINAR SOUAD | 14,078 | 11,544 |
147 | SAADALLAH ABDEL MOUMEN | 12 | 11,539 |
148 | BOUKACHADA HASSINA | 11,87 | 11,539 |
149 | LOUDJANI FAIZA | 11,97 | 11,533 |
150 | MESSIKH RADJA | 13,69 | 11,528 |
151 | CHEDDADI CHAOUKI | 11,08 | 11,528 |
152 | ZIANI ANASS | 11,86 | 11,522 |
153 | GAT NARIMANE | 11,484 | 11,522 |
154 | HADEF NASSIMA | 14,9 | 11,506 |
155 | DJEBAILI MOHAMED SALIM | 13,946 | 11,506 |
156 | SOUAHI AHMED | 12,18 | 11,5 |
157 | LEMMOU FOUZIA | 12,082 | 11,5 |
158 | SI SAID HAYETTE | 12,9 | 11,489 |
159 | BOUSLAH SABIR | 12,213 | 11,489 |
160 | BOUDIAF KENZA | 13,62 | 11,483 |
161 | BAARAOUI YASSER | 11,28 | 11,478 |
162 | MERDAOUI SEIF | 12,272 | 11,472 |
163 | FELAHI HIND | 12,048 | 11,45 |
164 | GUEMRAOUI LAYACHI | 0 | 11,45 |
165 | LAGGOUNE ABDELAZIZ | 13,16 | 11,445 |
166 | BOUDRAA CHOUBAILA | 12,96 | 11,445 |
167 | BELAMRI AQILA | 12,05 | 11,439 |
168 | BOUDRAA KHAOULA | 11,87 | 11,439 |
169 | ZERIZER LOUBNA | 13,302 | 11,433 |
170 | BELKHIRI MED YAZID | 11,15 | 11,433 |
171 | GUETTECHE KHADIDJA | 13,42 | 11,422 |
172 | LADASSI MERIEM | 12,15 | 11,422 |
173 | GUENTOUCHE SAIDA | 13,58 | 11,411 |
174 | ZEMOURI SAKINA OUASSIMA | 12,03 | 11,411 |
175 | BAATOUCHE IMANE | 12,21 | 11,406 |
176 | ZOUAD AMIR TAHAR | 10,29 | 11,406 |
177 | SAHNOUNE SARA | 13,236 | 11,394 |
178 | BOULARES FATMA | 12,88 | 11,394 |
179 | BELHOUCHET NIHAD | 11,88 | 11,394 |
180 | CHERCHARI AMINA | 12,56 | 11,389 |
181 | BOUDJERIOU FATIH | 12,04 | 11,372 |
182 | ZAIRI MERIEM | 13,97 | 11,361 |
183 | BENDEKICHE ASMA | 10,44 | 11,345 |
184 | MOUSSER RYMA | 12,942 | 11,344 |
185 | BOUSSOUF IBTISSEM AMINA | 13,522 | 11,339 |
186 | MESSAOUDENE ANIS | 11,1 | 11,339 |
187 | BENNACEUR MERIEM | 14,38 | 11,334 |
188 | MEZACHE HABIB CHAOUKI | 13,372 | 11,328 |
189 | NACER NAILA | 13,054 | 11,317 |
190 | HARKAT OUSSAMA | 12,622 | 11,317 |
191 | NADJEM KHADIDJA | 13,98 | 11,311 |
192 | BOULAKHRAS MOHAMED EL AMINE | 11,29 | 11,305 |
193 | DJEDDI DJAHID | 11,38 | 11,3 |
194 | LALAOUI ASMA | 13,298 | 11,295 |
195 | SANA ROUKIA | 12,23 | 11,289 |
196 | AZIZI NOR EL HOUDA | 13,118 | 11,283 |
197 | MELGHID NOUR EL IMANE | 11,9 | 11,283 |
198 | BENARAB YASMINE SAMIA | 12,956 | 11,272 |
199 | BOUAFIA ASMA HOUDA | 13,35 | 11,267 |
200 | BENBOUDIAF KHAWLA | 11,02 | 11,267 |
201 | BAHOULI AMINA | 13,98 | 11,261 |
202 | BAAZIZ ZINEB | 11,35 | 11,261 |
203 | DEFFOUS HALIMA | 13,754 | 11,255 |
204 | DJEBBAR KHOUDIR | 11,04 | 11,255 |
205 | DJOUABI RAHMA | 13,09 | 11,25 |
206 | AZZOUNE MOHAMED AMINE | 11,48 | 11,25 |
207 | AINOUZ MERYEM | 13,398 | 11,233 |
208 | ABABSA MERYEM | 12,2 | 11,233 |
209 | BOUSSOUF MOHAMED KARIM | 13,45 | 11,228 |
210 | BOUDEMAGH MANEL | 13,4 | 11,211 |
211 | BOUARROUDJ SABRINA | 14,008 | 11,2 |
212 | KELLAB NOUR EL HOUDA | 14,094 | 11,167 |
213 | GUECHI DJAD EL HAK | 12,274 | 11,167 |
214 | HOUHAMDI MARWA | 13,09 | 11,161 |
215 | MIHOUB SELMA | 13,42 | 11,15 |
216 | MILI NOUHA | 13,368 | 11,15 |
217 | BAALOUDJ MOUSSA | 11,25 | 11,15 |
218 | TOUARI WAFA | 13,416 | 11,145 |
219 | BOULAAR ROKIA | 12,982 | 11,139 |
220 | FACIH AFAF | 14,46 | 11,128 |
221 | AIT MAAMAR KAHINA | 12,225 | 11,128 |
222 | BENLALA AMANI | 15,054 | 11,122 |
223 | MAKHLOUF DJIHEN | 12,78 | 11,122 |
224 | HABBOUDJI MOHAMED IDRISS | 11,71 | 11,122 |
225 | AGGOUN HADJIRA | 12,6 | 11,117 |
226 | BENTCHIKOU ASMA | 11,6 | 11,116 |
227 | BENZELIKHA FATIMA | 13,86 | 11,111 |
228 | AMOURI SARAB | 12,79 | 11,105 |
229 | LASSOUED MOHAMED ANISS | 12,12 | 11,094 |
230 | MEZHOUD MANEL | 11,24 | 11,094 |
231 | BOULKENAFET MOHAMED RAMY | 13,324 | 11,072 |
232 | HARIZI HADJER | 14,41 | 11,067 |
233 | HIDRI MOUNIR | 10,55 | 11,056 |
234 | KAABECHE SIHEM | 12,804 | 11,045 |
235 | REDJAIMIA HADIA | 11,19 | 11,044 |
236 | CHERRAD KHEDIDJA | 12,15 | 11,039 |
237 | GHERASSI AMINA | 12,74 | 11,033 |
238 | HOUARI MOKHTAR | 12,89 | 11,028 |
239 | DIMECHE IMEN | 12,42 | 11,028 |
240 | SIAFA TOUFIK | 11,67 | 11,028 |
241 | FILALI KAHINA | 12,914 | 11,022 |
242 | BOULAHIA IMENE | 12,87 | 11,017 |
243 | ABABSA SAMIR | 11,65 | 11,006 |
244 | GUETTAR AMEL | 13,27 | 11 |
245 | LELLOUCHE AMEL | 11,89 | 10,983 |
246 | BOUSSALIA AMINA | 11,28 | 10,978 |
247 | BENSERRADJ AFEF | 13,48 | 10,961 |
248 | BOUDIAF INAS | 12,66 | 10,961 |
249 | BOULKENAFET AHLEM | 11,3 | 10,961 |
250 | MEROUANI MAHIEDDINE | 13,59 | 10,95 |
251 | FADELI SOUMIA | 13,22 | 10,95 |
252 | ZATER IMENE | 12,8 | 10,95 |
253 | BELALOUI BILLEL | 12,37 | 10,95 |
254 | BENAZIEB MOHAMED DJABER | 12,4 | 10,944 |
255 | BOUSSOUARA JIHANE MALAK | 13,01 | 10,939 |
256 | BOUDIBA IMANE | 12,618 | 10,939 |
257 | DEKOUNE IBTISSEM | 12,467 | 10,939 |
258 | BENNOUAR YOUSRA | 12,85 | 10,933 |
259 | BOUKABACHE SARAH | 11,75 | 10,933 |
260 | CHIDEKH ASMA | 13,826 | 10,928 |
261 | BOUCEBA FAWZIA | 12,854 | 10,928 |
262 | BENABDERRAHMANE WIDAD | 12,266 | 10,917 |
263 | CHEKATI SAMIYA | 11,36 | 10,911 |
264 | BAAZIZ FATIMA | 12,226 | 10,9 |
265 | LEDRAA HOUSSEM | 11,04 | 10,9 |
266 | KHALDI SOUHEIR | 13,71 | 10,895 |
267 | SENOUCI KHALED | 12,24 | 10,895 |
268 | FEKRAOUI KHADIDJA | 12,768 | 10,889 |
269 | BENABDERRAHMANE OURIDA | 11,45 | 10,889 |
270 | CHERIBET AMINA | 11,558 | 10,883 |
271 | CHIBANE SELMA | 12,906 | 10,878 |
272 | BOUCHAIR OUASSILA | 12,25 | 10,878 |
273 | KERCHA HASSIBA | 13,13 | 10,872 |
274 | AIMAR MONCEF | 11,914 | 10,861 |
275 | SAHBI ESMA | 11,25 | 10,861 |
276 | BOUCHOUCHA ABDELGHAFOUR | 11,89 | 10,856 |
277 | GRINE RIHAB | 11,66 | 10,855 |
278 | HARIKECHE ZAHIRA | 12,818 | 10,85 |
279 | MENFOUCHE HOUSSEM | 12,504 | 10,844 |
280 | AISSAOUI BOUCHRA | 12,04 | 10,844 |
281 | FISLI YASMINA | 13,03 | 10,839 |
282 | KOUAHI BADIS | 11,52 | 10,839 |
283 | DEHANE SOUMAYA | 13,06 | 10,833 |
284 | MORAKCHI MOHAMMED MOUAFEQ | 12,22 | 10,833 |
285 | TALHI YAMINA | 12,98 | 10,822 |
286 | RIACHE KHADIDJA | 12,728 | 10,822 |
287 | LETTOUNE YOUSSOUF | 12,29 | 10,822 |
288 | AYADI FATMA | 12,12 | 10,822 |
289 | BRAHMIA YASSER | 10,94 | 10,822 |
290 | BOURAFA SOUMAYA | 12,24 | 10,817 |
291 | HEDDADI ZINELAABIDINE | 12,13 | 10,811 |
292 | RAHIM CHAHRAZED | 13,266 | 10,8 |
293 | BOUMAZA KAWTAR | 12,48 | 10,8 |
294 | BOUKROUH SARRA | 12,03 | 10,8 |
295 | BOUAROUDJ ANIS | 10,98 | 10,8 |
296 | MEDEREGNAROU HASSAN | 10,939 | 10,8 |
297 | BELKHIRI SALAH EDDINE | 11,448 | 10,795 |
298 | LEBSIR KARIMA | 12,266 | 10,794 |
299 | ZOUAGHI ASMA | 11,7 | 10,789 |
300 | KHALFI ZAKARIA | 13,32 | 10,778 |
301 | KARROUM SABRA | 12,93 | 10,772 |
302 | MAKOUF MANEL | 13,4 | 10,767 |
303 | DEBBAH NOUAR | 11,4 | 10,75 |
304 | KHAMER NACIRA | 13,12 | 10,745 |
305 | MAHZAT MOHAMED ABD EL GHANI | 11,44 | 10,739 |
306 | BOUGUERRA DJIHED | 12,746 | 10,733 |
307 | BELLAL OUAFA | 12,316 | 10,733 |
308 | GANA ABDELLATIF | 11,384 | 10,733 |
309 | DRIDI ROUKIA | 12,656 | 10,728 |
310 | RABIA RIDHA | 11,81 | 10,728 |
311 | TABAINET HANANE | 12,48 | 10,716 |
312 | MESSADAI HANA | 12,29 | 10,711 |
313 | BENMOULOUD EDINA SANDRA | 11,434 | 10,706 |
314 | LAMIDI WAFA | 11,93 | 10,695 |
315 | ZENNIR MERIEM | 12,46 | 10,694 |
316 | AMRANE HOUDA | 13,96 | 10,683 |
317 | DJERRI NAOUEL | 12,28 | 10,667 |
318 | GUERROUT AMINA | 12,422 | 10,661 |
319 | TALBI RANDA | 12,68 | 10,656 |
320 | KEGHOUCHE KAMELIA | 11,278 | 10,65 |
321 | AOUICHE AICHA | 11,33 | 10,644 |
322 | BENDOKHANE WASSILA | 11,29 | 10,644 |
323 | BOUROUROU AMINA | 12,13 | 10,639 |
324 | AOUADI SELMA | 10,9 | 10,639 |
325 | DERFOUL HAYETTE | 11,6 | 10,628 |
326 | BENNIA BOUCHRA | 13,694 | 10,617 |
327 | LAOUBI AMIRA | 11,95 | 10,617 |
328 | MESSIKH SEYF EL ALLALH | 12,858 | 10,6 |
329 | KEBAILI CHAFIKA | 11,132 | 10,595 |
330 | LOUCIF IMENE | 14,31 | 10,594 |
331 | KARAOUI OMAR | 12,02 | 10,594 |
332 | HAMDI MANAL | 14,98 | 10,578 |
333 | ROBAI ABDELLATIF | 11,85 | 10,572 |
334 | CHERIET SAMIRA | 11,896 | 10,55 |
335 | BOUZERZOUR ZINEB | 11,49 | 10,539 |
336 | HAICHOUR MAYA NARIMANE | 14,76 | 10,534 |
337 | HANNECHE YASMINE | 11,882 | 10,489 |
338 | TOUAITIA RADJA | 14,702 | 10,483 |
339 | KRICHI FATIMA ZOHRA | 11,591 | 10,483 |
340 | LAIEB IMANE | 12,84 | 10,478 |
341 | DRIOUCHE NAOUEL | 11,072 | 10,478 |
342 | BOUKERROU SABRINE | 13,14 | 10,472 |
343 | BOUFATIS THANINA | 12,94 | 10,472 |
344 | BOUSBAA SOUMIA | 12,49 | 10,45 |
345 | HOUHAMDI RIAD | 11,24 | 10,45 |
346 | HAFIANE RAYANE | 13,346 | 10,444 |
347 | ALI MESSIAD IMEN | 12,04 | 10,433 |
348 | ATHIMENE EL AMIN | 13,308 | 10,422 |
349 | MAAMERI SELMA | 11,98 | 10,422 |
350 | BENKARA RAYANE | 12,61 | 10,417 |
351 | FEDALI MOHAMED | 12,25 | 10,417 |
352 | BECHIRI NADA | 10,55 | 10,417 |
353 | TOUAT FATIMA ZOHRA | 13,102 | 10,406 |
354 | NAANAA SARA | 14,036 | 10,4 |
355 | BRACHENE SAMIRA | 10,2 | 10,394 |
356 | CHIKH LOUBNA | 11,34 | 10,367 |
357 | DERDAR SARRA | 11,09 | 10,361 |
358 | ZAATER FAIZA | 12,56 | 10,356 |
359 | DRIDI AHLEM | 12,788 | 10,355 |
360 | BOUKOUS RIANE | 13,32 | 10,339 |
361 | KHEIRI MERIEM | 12,98 | 10,339 |
362 | HAIOUN SARRA | 12,22 | 10,339 |
363 | LARIANE MOHAMED RAFIK | 12,098 | 10,339 |
364 | LAIB AMEL | 11,56 | 10,339 |
365 | BOUCHETOB SARRA | 10,992 | 10,339 |
366 | LAYEB SEIF EDDINE | 11,69 | 10,333 |
367 | HAMICHE IMENE | 12,84 | 10,328 |
368 | BENCHEIKH LEHOCINE MERIEM | 12,03 | 10,322 |
369 | ROUINA SARRA | 11,6 | 10,322 |
370 | MAZ LEMYA | 13,91 | 10,317 |
371 | LATRECHE NADJIM | 11,348 | 10,317 |
372 | MGHOZZI MOHAMED MEHDI | 12,2 | 10,311 |
373 | CHORFI HAFSA | 11,63 | 10,306 |
374 | BENKHALED LAMIS | 13,478 | 10,305 |
375 | ROUAG MAROUA | 11,94 | 10,305 |
376 | BOUCHEFFA IBTISSEM | 11,562 | 10,305 |
377 | GHECHAM ZINEDDINE | 12,386 | 10,3 |
378 | MALEK MOUNIA | 13,73 | 10,295 |
379 | LAOUAR AHLEM | 12,32 | 10,294 |
380 | ERROUALI HAYET | 11,89 | 10,278 |
381 | LEMMIZ DOUNIA | 10,89 | 10,256 |
382 | FAR NACIR | 10,9 | 10,25 |
383 | GUENDOUZ YASSMINE | 12,896 | 10,245 |
384 | MOULAHEM ROKIA | 11,74 | 10,244 |
385 | BERKANE AHLEM | 11,82 | 10,239 |
386 | KHELASSI MOHAMED DJELLAL | 10,49 | 10,239 |
387 | BOUADAM NASSIM | 12,06 | 10,233 |
388 | BELARBI AMINA | 11,606 | 10,233 |
389 | BENMEBAREK DHIYA | 11,87 | 10,222 |
390 | BOUKENTOUCHA BELKIS | 11,122 | 10,222 |
391 | BOULFELFEL NAHED | 11,32 | 10,211 |
392 | GOUGA IMEN | 10,51 | 10,2 |
393 | BOUKHEIT MEROUA | 13,192 | 10,195 |
394 | CHEBIRA AMINA | 13,352 | 10,194 |
395 | MAALLEM MOHAMMED | 12,518 | 10,194 |
396 | HAMAZ KHAOULA | 13,42 | 10,189 |
397 | CHIHAB MANAL | 13,58 | 10,178 |
398 | BOUGHALEM RIM | 13,204 | 10,178 |
399 | RAHMANI NESRIN | 12,96 | 10,167 |
400 | BENCEDIRA OUARDA | 12,54 | 10,161 |
401 | BENCHAIB HOSNA | 11,692 | 10,156 |
402 | ABDICHE DALAL | 11,82 | 10,15 |
403 | BENTALLAH KARIMA | 0 | 10,15 |
404 | YOUNSI HAMZA | 11,98 | 10,144 |
405 | BOULMERKA FAIZA | 12,216 | 10,139 |
406 | ABDOUN CHEMSEDDINE | 11,89 | 10,139 |
407 | AZOUZ ANFEL | 11,52 | 10,139 |
408 | BOUKOUIRA NORA | 11,99 | 10,133 |
409 | BENDJEMILA HANANE | 11,23 | 10,133 |
410 | BOUROUBI MONDER | 10,09 | 10,128 |
411 | KHALFAOUI MERIEM | 13,83 | 10,122 |
412 | LABSI BORHAN EDINE | 11,312 | 10,122 |
413 | BOULAHBEL MALAK | 10,93 | 10,122 |
414 | ZOUINE MERIEM | 12,26 | 10,117 |
415 | BENABDOUN NASSIMA | 11,17 | 10,117 |
416 | BADER MOHAMED ZAHREDDINE | 12,05 | 10,111 |
417 | DJAHEL MALEK | 11,33 | 10,111 |
418 | SAHEB MERIEM | 12,06 | 10,106 |
419 | BEKKOUCHE NOUHED MESSAOUDA | 11,56 | 10,105 |
420 | BOUGHERZA MADIHA | 11,86 | 10,095 |
421 | TOMMACHE ISLEM | 11,758 | 10,094 |
422 | TABDJOUN ANTAR | 11,6 | 10,094 |
423 | TEMMINE HANENE | 11,93 | 10,089 |
424 | SALHI OMAR | 12,21 | 10,083 |
425 | AIMAR SEIF EDDINE | 11,8 | 10,083 |
426 | KHEMCHANE MEHDI MOHAMED MOUAINE | 11,04 | 10,083 |
427 | BERLAT NOUR EL HOUDA | 11,98 | 10,078 |
428 | CHAREF ASMA | 11,55 | 10,078 |
429 | DAOUDI FAOUZI | 10,67 | 10,072 |
430 | REMANE ROQIYA | 11,776 | 10,067 |
431 | BENSADALLAH IBTISSEM | 11,028 | 10,066 |
432 | MERIZIGA REBIHA | 12,66 | 10,061 |
433 | MEROUANI IKRAM | 12,43 | 10,061 |
434 | DENECHE LOKMANE | 11,05 | 10,061 |
435 | OUCHERIF RACHID | 13,36 | 10,055 |
436 | HAMDI MERYEM | 12,83 | 10,044 |
437 | MOUSS NIHED AHLEM | 12,37 | 10,044 |
438 | BOUMELIT SAIDA | 11,74 | 10,033 |
439 | LEHCHILLI SARRA | 12,028 | 10,016 |
440 | SAIDI AZZEDINE | 9,63 | 10,006 |
441 | BOUROUIS KHAOULA | 13,49 | 9,995 |
442 | ZERIRI ISLAM | 9,47 | 9,995 |
443 | AROUEL IMENE | 13,27 | 9,989 |
444 | KEMACHE BILEL | 11,28 | 9,989 |
445 | ALOUACHE FATIMA | 13,886 | 9,983 |
446 | MAHDI MEISSA | 13,09 | 9,983 |
447 | LAHMANES FATIMA | 9,98 | 9,978 |
448 | FARHI ASMA | 11,92 | 9,967 |
449 | MESSAI NADJIB | 12,068 | 9,966 |
450 | BACHTARZI FAIZA | 12,252 | 9,961 |
451 | HAFIANE RAYANE | 12,93 | 9,956 |
452 | SEGUENI ABIR | 12,41 | 9,956 |
453 | KHELIL AMINA | 13,33 | 9,945 |
454 | BELGACEM THOURAYA | 12,49 | 9,944 |
455 | GAMACHE SAMAH | 12,97 | 9,939 |
456 | DORGHAL ROMAISSA | 11,178 | 9,939 |
457 | BELMILI ROUMEISSA NOUR EL HOUDA | 15,17 | 9,928 |
458 | AZZOUZ SOMIA | 12,47 | 9,928 |
459 | BOUKERZAZA SARA | 12,22 | 9,928 |
460 | BOUSHABA AHMED OUSSAMA | 11,944 | 9,922 |
461 | LAIB MERIEM | 12,16 | 9,917 |
462 | BOUBIADA MOHAMMED | 10,12 | 9,911 |
463 | MEGUELLATI SABAH | 11,37 | 9,9 |
464 | MAADOUD HOUSSEM | 12,06 | 9,894 |
465 | ZERROUKI AMINA | 11,78 | 9,889 |
466 | BOUCHOUIT SIHAM | 13,44 | 9,883 |
467 | CHERRABEN ABDERAOUF | 11,18 | 9,883 |
468 | GHODBANE IMEN | 12,26 | 9,872 |
469 | MERCHI SALIHA | 11,81 | 9,867 |
470 | KHEIREDINE SANA | 11,3 | 9,867 |
471 | BOUDERSA AMIRA | 11,966 | 9,844 |
