| Rang | Nom et prénom(s) | Date de naissance | Cursus | Notes (Médecine/ Fondamentale/ Chirurgie) | Note Concours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUELLATI OUISSEM | 24/05/1988 | 0 | 10,600 - 16,500 - 16,100 | 14,4 |
| 2 | SAMAR IBTISSAM | 09/07/1986 | 0 | 12,200 - 16,100 - 12,500 | 13,6 |
| 3 | BOURIACHI SAMIHA | 07/02/1987 | 0 | 13,400 - 14,100 - 12,100 | 13,2 |
| 4 | SALHI FOUZI | 26/03/1987 | 0 | 12,600 - 13,700 - 12,500 | 12,933 |
| 5 | AMIRAT HAMZA | 10/09/1987 | 0 | 10,200 - 13,700 - 13,700 | 12,533 |
| 6 | ATTIA SABIHA | 16/08/1987 | 0 | 11,000 - 14,500 - 12,100 | 12,533 |
| 7 | BOUZNAD AMEL | 02/10/1987 | 0 | 11,000 - 12,500 - 14,100 | 12,533 |
| 8 | JOUINI SANA | 13/12/1987 | 0 | 11,800 - 12,900 - 12,900 | 12,533 |
| 9 | ARIBI MERIEM | 28/04/1987 | 0 | 11,800 - 13,300 - 12,100 | 12,4 |
| 10 | OTHMANI ZINEDDINE ALA | 14/06/1987 | 0 | 12,200 - 13,300 - 11,700 | 12,4 |
| 11 | AMIRI HOUSSEM EDDINE | 19/03/1988 | 0 | 12,600 - 11,700 - 12,100 | 12,133 |
| 12 | DJEBAILI AMINA | 08/09/1986 | 0 | 9,800 - 13,700 - 12,900 | 12,133 |
| 13 | FNIDES NEDJEM EDDINE | 14/02/1988 | 0 | 11,400 - 13,300 - 11,700 | 12,133 |
| 14 | GUERFI HACEN | 30/04/1987 | 0 | 9,000 - 13,300 - 14,100 | 12,133 |
| 15 | SAKET SIHAM | 28/02/1987 | 0 | 11,400 - 12,500 - 12,500 | 12,133 |
| 16 | ZOUAD LAILA | 26/06/1986 | 0 | 10,600 - 14,500 - 11,300 | 12,133 |
| 17 | BOUCHEMAL ADEL | 10/06/1985 | 0 | 11,000 - 14,500 - 10,500 | 12 |
| 18 | BOUKABOU MED YASSINE | 22/12/1986 | 0 | 10,600 - 11,700 - 13,700 | 12 |
| 19 | ZADI ISMAIL | 27/07/1987 | 0 | 11,000 - 13,300 - 11,700 | 12 |
| 20 | DJEDDI AMINA | 30/08/1988 | 0 | 11,400 - 12,100 - 12,100 | 11,867 |
| 21 | MENDJEL ISMAHENE | 10/10/1987 | 0 | 10,600 - 13,700 - 11,300 | 11,867 |
| 22 | ABBACI ABDELHAKIM | 03/09/1984 | 0 | 9,000 - 14,900 - 11,300 | 11,733 |
| 23 | BENDREN KHALED | 14/01/1988 | 0 | 9,800 - 12,900 - 12,500 | 11,733 |
| 24 | KAHLOUCHE IMANE | 06/08/1988 | 0 | 9,400 - 12,500 - 13,300 | 11,733 |
| 25 | LAOUAR STAIHI SOUMAYA | 11/11/1986 | 0 | 11,400 - 12,100 - 11,700 | 11,733 |
| 26 | BABOURI MERIEM | 02/11/1987 | 0 | 10,200 - 13,700 - 10,900 | 11,6 |
| 27 | BOUSSETOUAN LAMIA | 04/10/1988 | 0 | 9,400 - 12,900 - 12,500 | 11,6 |
| 28 | CHENOUF CHIRAZ | 23/09/1988 | 0 | 10,200 - 11,700 - 12,900 | 11,6 |
| 29 | KHALFAOUI ASMA | 16/08/1988 | 0 | 9,800 - 10,900 - 14,100 | 11,6 |
| 30 | MENDJEL FAIZA LAMIS | 10/04/1987 | 0 | 12,200 - 11,300 - 11,300 | 11,6 |
| 31 | DELLALOU DOUNIA INES | 13/09/1987 | 0 | 9,800 - 12,500 - 12,100 | 11,467 |
| 32 | LASSOUAD ZEYNEB | 05/05/1987 | 0 | 11,000 - 12,100 - 11,300 | 11,467 |
| 33 | MEGOUAS MEBAREK | 26/07/1986 | 0 | 9,400 - 12,900 - 12,100 | 11,467 |
| 34 | MOKHENANE CHIHEB EDDINE | 27/08/1987 | 0 | 10,600 - 10,900 - 12,900 | 11,467 |
| 35 | DAFRI HOUDA | 31/07/1986 | 0 | 9,800 - 12,500 - 11,700 | 11,333 |
| 36 | DOUAOUIA KHAOULA | 19/08/1988 | 0 | 11,800 - 10,100 - 12,100 | 11,333 |
| 37 | HADRI YASMINE | 15/10/1986 | 0 | 10,200 - 10,500 - 13,300 | 11,333 |
| 38 | ABBASSI KHALED | 14/10/1986 | 0 | 11,800 - 12,500 - 9,300 | 11,2 |
| 39 | ARAB SARRA | 04/03/1987 | 0 | 9,000 - 13,300 - 11,300 | 11,2 |
| 40 | BENALIOUA MANEL | 13/06/1984 | 0 | 11,800 - 12,500 - 9,300 | 11,2 |
| 41 | GUETTECHE IMENE | 29/07/1987 | 0 | 9,800 - 10,100 - 13,700 | 11,2 |
| 42 | HAOUILI ZINEB | 30/05/1988 | 0 | 9,800 - 11,300 - 12,500 | 11,2 |
| 43 | KABACHE NEHLA | 01/12/1986 | 0 | 11,400 - 11,700 - 10,500 | 11,2 |
| 44 | KRAIM RIMA | 21/05/1986 | 0 | 10,200 - 11,300 - 12,100 | 11,2 |
| 45 | LATIK ABBES | 16/04/1987 | 0 | 12,200 - 11,300 - 10,100 | 11,2 |
| 46 | TAFFAR MERIEM | 22/06/1987 | 0 | 11,800 - 8,100 - 13,700 | 11,2 |
| 47 | ZOUITENE AMEL | 16/06/1988 | 0 | 9,800 - 12,900 - 10,900 | 11,2 |
| 48 | AIT CHAABANE SAMIA | 24/02/1987 | 0 | 12,200 - 12,500 - 8,500 | 11,067 |
| 49 | BENGUERBA RYMA | 21/10/1987 | 0 | 10,200 - 11,300 - 11,700 | 11,067 |
| 50 | KETACHE REDHA HOCINE | 21/03/1987 | 0 | 11,000 - 13,300 - 8,900 | 11,067 |
| 51 | ZIOUT MOUFIDA | 27/04/1987 | 0 | 10,200 - 11,700 - 11,300 | 11,067 |
| 52 | BENCHERNINE SOFIANE | 08/06/1986 | 0 | 9,800 - 10,900 - 12,100 | 10,933 |
| 53 | BENRABAH AMEL | 18/09/1985 | 0 | 9,000 - 12,100 - 11,700 | 10,933 |
| 54 | BOUMARAF ASMA | 27/12/1987 | 0 | 9,400 - 11,700 - 11,700 | 10,933 |
| 55 | GAFSI ZINA | 17/05/1986 | 0 | 10,200 - 11,300 - 11,300 | 10,933 |
| 56 | MERABET MED WALID | 27/05/1986 | 0 | 9,000 - 12,100 - 11,700 | 10,933 |
| 57 | RAHAB KHADIDJA | 09/04/1987 | 0 | 9,400 - 12,100 - 11,300 | 10,933 |
| 58 | SAFI ASMA | 21/04/1985 | 0 | 11,000 - 10,900 - 10,900 | 10,933 |
| 59 | SIDHOUM AMIRA | 11/03/1987 | 0 | 9,000 - 12,100 - 11,700 | 10,933 |
| 60 | TEMIM SABRINA | 15/07/1988 | 0 | 10,200 - 12,500 - 10,100 | 10,933 |
| 61 | ANNANE NABILA | 27/10/1985 | 0 | 11,400 - 11,300 - 9,700 | 10,8 |
| 62 | BOUGHANDOUSSA AMIRA | 01/01/1988 | 0 | 9,400 - 12,100 - 10,900 | 10,8 |
| 63 | BOUROUIS AMINA | 30/12/1987 | 0 | 8,600 - 12,100 - 11,700 | 10,8 |
| 64 | FERHI HAMZA | 06/06/1987 | 0 | 9,000 - 12,500 - 10,900 | 10,8 |
| 65 | FETTAR HANA | 01/07/1986 | 0 | 10,200 - 10,900 - 11,300 | 10,8 |
| 66 | GATTAL ABDELHAK | 12/09/1987 | 0 | 9,000 - 12,900 - 10,500 | 10,8 |
| 67 | KALLI MOHAMED | 09/01/1986 | 0 | 10,600 - 11,300 - 10,500 | 10,8 |
| 68 | SAOULI HANA SAMIRA | 02/11/1986 | 0 | 9,800 - 11,300 - 11,300 | 10,8 |
| 69 | ADJABI DOUNIA | 29/02/1988 | 0 | 7,800 - 11,700 - 12,500 | 10,667 |
| 70 | AIDAOUI LATIFA | 05/03/1988 | 0 | 8,200 - 10,500 - 13,300 | 10,667 |
| 71 | AOUADI HADJER | 23/07/1988 | 0 | 10,200 - 9,700 - 12,100 | 10,667 |
| 72 | BAKIRI HANA | 08/02/1988 | 0 | 7,800 - 11,700 - 12,500 | 10,667 |
| 73 | BOUDOUR AICHA | 30/10/1987 | 0 | 9,800 - 10,900 - 11,300 | 10,667 |
| 74 | CHEIKCHOUK KHADIDJA | 21/10/1986 | 0 | 11,400 - 10,500 - 10,100 | 10,667 |
| 75 | GHERBI SOUMAYA | 24/10/1987 | 0 | 9,400 - 10,500 - 12,100 | 10,667 |
| 76 | IBERRAKEN NABILA | 21/02/1987 | 0 | 10,600 - 10,100 - 11,300 | 10,667 |
| 77 | KERRAOUI ISMA | 16/03/1985 | 0 | 10,200 - 12,100 - 9,700 | 10,667 |
| 78 | KHAOUCHA ZINEB | 03/07/1986 | 0 | 9,400 - 10,500 - 12,100 | 10,667 |
| 79 | KISMOUNE MERIEM | 26/06/1987 | 0 | 9,800 - 10,900 - 11,300 | 10,667 |
| 80 | MESBAH ABIR | 13/03/1988 | 0 | 9,800 - 10,900 - 11,300 | 10,667 |
| 81 | BEDOUI HANANE AMINA | 26/02/1988 | 0 | 10,200 - 10,100 - 11,300 | 10,533 |
| 82 | BELLOUCIF FATIMA ZOHRA | 05/03/1987 | 0 | 9,400 - 11,300 - 10,900 | 10,533 |
| 83 | GUEDMANI KHAOULA | 10/02/1987 | 0 | 10,200 - 11,300 - 10,100 | 10,533 |
| 84 | KHARBOUGUIA OUSSAM EDDINE | 01/06/1986 | 0 | 11,400 - 10,900 - 9,300 | 10,533 |
| 85 | LALMI AZIZA | 26/10/1986 | 0 | 8,600 - 10,100 - 12,900 | 10,533 |
| 86 | BAZIZ IMEN | 09/10/1987 | 0 | 8,200 - 10,900 - 12,100 | 10,4 |
| 87 | BOUCHAHMA SALAH EDDINE | 25/10/1987 | 0 | 8,200 - 12,500 - 10,500 | 10,4 |
| 88 | BOUFAROU SABRINE | 11/11/1987 | 0 | 9,400 - 11,300 - 10,500 | 10,4 |
| 89 | BRAHIMI SAMIRA | 24/08/1986 | 0 | 7,400 - 12,100 - 11,700 | 10,4 |
| 90 | CHIAHI BOUTAINA | 31/12/1987 | 0 | 10,200 - 11,300 - 9,700 | 10,4 |
| 91 | DERBAL HADJER | 27/10/1986 | 0 | 8,600 - 11,700 - 10,900 | 10,4 |
| 92 | FOUFOU MERIEM | 04/07/1987 | 0 | 7,800 - 10,900 - 12,500 | 10,4 |
| 93 | GOUDJIL WALID | 31/05/1984 | 0 | 10,200 - 11,300 - 9,700 | 10,4 |
| 94 | HAIAHEM HOUDA | 25/08/1984 | 0 | 10,200 - 10,500 - 10,500 | 10,4 |
| 95 | KHELIFI SAID | 10/06/1986 | 0 | 8,600 - 11,300 - 11,300 | 10,4 |
| 96 | KHENNOUCHE SOUHILA | 18/02/1987 | 0 | 8,200 - 11,300 - 11,700 | 10,4 |
| 97 | MAAYOUFI AMIRA | 22/09/1988 | 0 | 7,400 - 12,900 - 10,900 | 10,4 |
| 98 | RESSA MERIEM | 27/08/1986 | 0 | 10,600 - 8,500 - 12,100 | 10,4 |
| 99 | BELAID RADHIA | 07/12/1986 | 0 | 9,400 - 10,100 - 11,300 | 10,267 |
| 100 | BENHACHICHE HAMZA | 18/05/1987 | 0 | 9,400 - 11,300 - 10,100 | 10,267 |
| 101 | CHEKHBAB SABRINA | 18/10/1986 | 0 | 9,400 - 10,500 - 10,900 | 10,267 |
| 102 | DJEBBAR RIAD | 20/04/1981 | 0 | 7,000 - 11,700 - 12,100 | 10,267 |
| 103 | DRIDI NARDJES | 30/04/1988 | 0 | 8,600 - 12,900 - 9,300 | 10,267 |
| 104 | HAMMOUDA FAYROUZ | 24/01/1987 | 0 | 10,200 - 10,100 - 10,500 | 10,267 |
| 105 | HENCHIRI AHLEM | 21/09/1985 | 0 | 8,200 - 10,100 - 12,500 | 10,267 |
| 106 | LATRECHE AMINA | 08/09/1986 | 0 | 7,400 - 10,900 - 12,500 | 10,267 |
| 107 | LEMASSEL NASSIMA | 03/09/1985 | 0 | 9,400 - 10,100 - 11,300 | 10,267 |
| 108 | ZAIME LAILA | 24/12/1986 | 0 | 9,400 - 12,900 - 8,500 | 10,267 |
| 109 | ABDI BILLEL | 11/05/1988 | 0 | 8,200 - 10,900 - 11,300 | 10,133 |
| 110 | BOUAKKAZ LEILA | 16/08/1985 | 0 | 9,800 - 10,500 - 10,100 | 10,133 |
| 111 | BOULEÇANE SOULEF | 24/07/1983 | 0 | 9,000 - 10,900 - 10,500 | 10,133 |
| 112 | BOUROUROU ZINEDDINE | 09/10/1987 | 0 | 10,200 - 10,900 - 9,300 | 10,133 |
| 113 | BOUZERARA AMIRA | 22/10/1987 | 0 | 8,600 - 11,700 - 10,100 | 10,133 |
| 114 | FATHI ANISSA | 13/02/1985 | 0 | 8,600 - 9,700 - 12,100 | 10,133 |
| 115 | MAHMOUDI HANANE | 04/01/1985 | 0 | 8,200 - 12,100 - 10,100 | 10,133 |
| 116 | MEHENNAOUI AMEL | 10/03/1988 | 15,51 | 9,400 - 10,500 - 10,100 | 10 |
| 117 | BEDJAOUI HIND | 09/11/1986 | 15,02 | 9,000 - 9,700 - 11,300 | 10 |
| 118 | BENABOUD KARIMA | 14/01/1986 | 13,3 | 8,200 - 10,900 - 10,900 | 10 |
| 119 | ZETILI ABDELHAMID | 10/07/1984 | 13,24 | 8,200 - 10,900 - 10,900 | 10 |
| 120 | GRINI HICHEM | 22/10/1981 | 13,03 | 10,600 - 8,500 - 10,900 | 10 |
| 121 | LABAR YASMINA | 08/10/1986 | 12,09 | 7,000 - 11,300 - 11,700 | 10 |
| 122 | ALI GUECHI MERIEM | 03/09/1985 | 0 | 10,600 - 8,900 - 10,100 | 9,867 |
| 123 | ALIOUT MOUNA | 30/01/1987 | 0 | 9,400 - 10,900 - 9,300 | 9,867 |
| 124 | AOUITI HOUDA | 24/07/1982 | 0 | 9,000 - 8,900 - 11,700 | 9,867 |
| 125 | BELLILI MESSAOUD | 06/04/1985 | 0 | 10,600 - 10,100 - 8,900 | 9,867 |
| 126 | BOUHAFS IKHLAS | 21/12/1987 | 0 | 8,600 - 10,900 - 10,100 | 9,867 |
| 127 | BOUKHAMLA MED CHERIF | 15/08/1988 | 0 | 8,600 - 10,500 - 10,500 | 9,867 |
| 128 | BOUREGUIDA SORYA | 29/10/1987 | 0 | 7,800 - 10,500 - 11,300 | 9,867 |
| 129 | BOUROUGA AMINA | 28/05/1988 | 0 | 10,200 - 10,500 - 8,900 | 9,867 |
| 130 | DILMI HACENE | 24/11/1984 | 0 | 9,000 - 10,100 - 10,500 | 9,867 |
| 131 | DJERAD RADIA | 25/03/1986 | 0 | 9,000 - 9,700 - 10,900 | 9,867 |
| 132 | FRIHI AMEL | 31/10/1987 | 0 | 9,400 - 9,300 - 10,900 | 9,867 |
| 133 | KAREK LATIFA | 19/07/1986 | 0 | 8,200 - 10,500 - 10,900 | 9,867 |
| 134 | KERDJA ZAHIA | 04/05/1987 | 0 | 10,600 - 9,700 - 9,300 | 9,867 |
| 135 | MAIZI SAMIHA | 25/03/1984 | 0 | 7,000 - 13,300 - 9,300 | 9,867 |
| 136 | REMACHE LOKMANE | 12/04/1982 | 0 | 9,000 - 10,100 - 10,500 | 9,867 |
| 137 | ROUAINIA DHOHA | 25/02/1987 | 0 | 8,600 - 10,100 - 10,900 | 9,867 |
| 138 | SAFI ZOULIKHA | 18/01/1987 | 0 | 9,000 - 10,900 - 9,700 | 9,867 |
| 139 | BOUDIBA NAOUEL SARA | 26/03/1987 | 0 | 9,800 - 9,700 - 9,700 | 9,733 |
| 140 | DOGHMANE HOURIA | 14/01/1980 | 0 | 5,800 - 10,900 - 12,500 | 9,733 |
| 141 | LOUHICHI NIHAD | 03/05/1987 | 0 | 7,400 - 10,900 - 10,900 | 9,733 |
| 142 | NAILI SARRA | 15/06/1988 | 0 | 9,400 - 10,100 - 9,700 | 9,733 |
| 143 | NASRI SALIM | 03/04/1987 | 0 | 8,200 - 10,900 - 10,100 | 9,733 |
| 144 | TAG AKILA | 20/05/1981 | 0 | 7,000 - 11,300 - 10,900 | 9,733 |
| 145 | TOUHAMI NEILA | 25/04/1987 | 0 | 7,800 - 11,700 - 9,700 | 9,733 |
| 146 | AMAMRA IMEN | 25/01/1985 | 0 | 7,400 - 10,900 - 10,500 | 9,6 |
| 147 | AOUAMRI IMANE | 26/01/1988 | 0 | 7,000 - 11,700 - 10,100 | 9,6 |
| 148 | BENDJEDID MERIEM | 21/12/1984 | 0 | 8,200 - 9,700 - 10,900 | 9,6 |
| 149 | BOUDOUAB FATIHA | 22/01/1985 | 0 | 8,600 - 10,900 - 9,300 | 9,6 |
| 150 | BOUGHERARA AICHA | 06/01/1988 | 0 | 9,000 - 10,500 - 9,300 | 9,6 |
| 151 | BOUMAIZA KARIMA | 15/08/1986 | 0 | 9,400 - 10,100 - 9,300 | 9,6 |
| 152 | DJENDI NESRINE | 25/04/1986 | 0 | 8,600 - 10,900 - 9,300 | 9,6 |
| 153 | DOUADI MOUSSA | 27/10/1984 | 0 | 9,400 - 8,500 - 10,900 | 9,6 |
| 154 | GABA ASMA | 18/05/1986 | 0 | 10,200 - 9,300 - 9,300 | 9,6 |
| 155 | KHALDI MED EL AMINE | 15/11/1988 | 0 | 8,200 - 11,300 - 9,300 | 9,6 |
| 156 | MERGHEM MERIEM | 13/04/1986 | 0 | 8,600 - 10,100 - 10,100 | 9,6 |
| 157 | SLIMANI SAMIRA | 02/02/1986 | 0 | 8,600 - 11,300 - 8,900 | 9,6 |
| 158 | TAABNI AMEL | 10/02/1988 | 0 | 8,200 - 10,500 - 10,100 | 9,6 |
| 159 | TOUBAL AMINA | 02/05/1987 | 0 | 8,600 - 9,700 - 10,500 | 9,6 |
| 160 | ABDA AMIR | 11/08/1980 | 0 | 9,800 - 8,900 - 9,700 | 9,467 |
| 161 | AMEUR ZAIMECHE AICHA | 20/07/1986 | 0 | 9,000 - 10,500 - 8,900 | 9,467 |
| 162 | BECHEKER MANEL | 08/05/1988 | 0 | 8,200 - 9,700 - 10,500 | 9,467 |
| 163 | BOUIDGHAGHEN HANNENE | 04/09/1985 | 0 | 9,000 - 10,500 - 8,900 | 9,467 |
| 164 | CHOUAF AMINA | 15/09/1985 | 0 | 7,800 - 7,300 - 13,300 | 9,467 |
| 165 | DEMBRI NASSIMA | 06/08/1987 | 0 | 9,000 - 10,500 - 8,900 | 9,467 |
| 166 | GHENAIET MAHDI | 06/07/1988 | 0 | 8,600 - 9,700 - 10,100 | 9,467 |
| 167 | KEBIR HANANE | 24/08/1987 | 0 | 7,800 - 9,700 - 10,900 | 9,467 |
| 168 | MECHERI NOUR ISLAM | 26/07/1987 | 0 | 7,800 - 9,300 - 11,300 | 9,467 |
| 169 | MEDJEDOUB ADILA | 24/07/1987 | 0 | 9,800 - 9,700 - 8,900 | 9,467 |
| 170 | MISSI AMINA | 30/06/1987 | 0 | 9,000 - 10,900 - 8,500 | 9,467 |
| 171 | REZAGUI ABDERAOUF | 22/08/1987 | 0 | 7,400 - 11,300 - 9,700 | 9,467 |
| 172 | ARIOUA AKRAM | 14/06/1988 | 0 | 7,800 - 10,100 - 10,100 | 9,333 |
| 173 | BOUAZIZ MOUFIDA | 16/06/1987 | 0 | 7,800 - 8,500 - 11,700 | 9,333 |
| 174 | BOUHAFARA SEIF EDDINE | 21/01/1987 | 0 | 7,800 - 10,100 - 10,100 | 9,333 |
| 175 | BOUMAZA HOUDA | 30/09/1987 | 0 | 8,200 - 9,300 - 10,500 | 9,333 |
| 176 | HAMBAREK LAMIA | 08/01/1985 | 0 | 8,600 - 9,700 - 9,700 | 9,333 |
| 177 | HIOUEL SALAH | 27/09/1980 | 0 | 7,400 - 9,300 - 11,300 | 9,333 |
| 178 | KEDDOUS GHADA | 03/08/1987 | 0 | 9,000 - 9,300 - 9,700 | 9,333 |
| 179 | KHALDI MANEL | 27/05/1984 | 0 | 7,400 - 10,100 - 10,500 | 9,333 |
| 180 | MEKKI ZINEB | 09/07/1985 | 0 | 8,600 - 8,900 - 10,500 | 9,333 |
| 181 | MERAH HIBA | 20/07/1985 | 0 | 7,800 - 11,300 - 8,900 | 9,333 |
| 182 | SALMI AMINA | 29/05/1985 | 0 | 8,600 - 10,100 - 9,300 | 9,333 |
| 183 | BELOUCIF DOUNIA | 28/04/1986 | 0 | 8,600 - 9,700 - 9,300 | 9,2 |
| 184 | BISKRI HANENE | 11/02/1985 | 0 | 7,800 - 8,500 - 11,300 | 9,2 |
| 185 | BOUDARDARA FATMA ZOHRA | 05/04/1986 | 0 | 8,600 - 11,700 - 7,300 | 9,2 |
| 186 | GUEDMANI MERIEM | 16/04/1988 | 0 | 6,600 - 9,300 - 11,700 | 9,2 |
| 187 | KHERIEF AMER | 27/02/1987 | 0 | 7,000 - 11,300 - 9,300 | 9,2 |
| 188 | KHEROUFI SAMI | 05/04/1984 | 0 | 9,000 - 8,900 - 9,700 | 9,2 |
| 189 | KOUICEM WAFA | 10/01/1987 | 0 | 8,600 - 8,500 - 10,500 | 9,2 |
| 190 | OUMEDDOUR MED NADHIR | 29/03/1987 | 0 | 7,000 - 10,100 - 10,500 | 9,2 |
| 191 | RAFAI BOUCHRA | 18/05/1987 | 0 | 6,600 - 11,700 - 9,300 | 9,2 |
| 192 | REHIOUI SARRA | 01/06/1987 | 0 | 8,600 - 9,700 - 9,300 | 9,2 |
| 193 | BELKACEM SOFIANE | 23/03/1987 | 0 | 9,400 - 8,900 - 8,900 | 9,067 |
| 194 | BENCHIKR ACHOUR | 10/01/1979 | 0 | 7,800 - 7,300 - 12,100 | 9,067 |
| 195 | BENFRIHA CHAFIA | 13/06/1987 | 0 | 8,600 - 8,900 - 9,700 | 9,067 |
| 196 | BOUCENA WISSEM | 22/05/1988 | 0 | 8,200 - 10,100 - 8,900 | 9,067 |
| 197 | BOUGHAMSA SOUAD | 05/11/1983 | 0 | 7,800 - 8,900 - 10,500 | 9,067 |
| 198 | BOUKRIA MANAL | 16/06/1986 | 0 | 6,600 - 9,300 - 11,300 | 9,067 |
| 199 | BOULFOUL WAFA | 01/10/1985 | 0 | 7,800 - 9,700 - 9,700 | 9,067 |
| 200 | BOURI SARRA | 11/04/1986 | 0 | 7,000 - 10,900 - 9,300 | 9,067 |
| 201 | BOUSSAHA NAOUEL | 06/10/1986 | 0 | 8,600 - 8,900 - 9,700 | 9,067 |
| 202 | BOUZIANE AMIRA | 25/06/1985 | 0 | 4,600 - 9,700 - 12,900 | 9,067 |
| 203 | DEBBABI AHMED | 06/04/1982 | 0 | 7,000 - 9,700 - 10,500 | 9,067 |
| 204 | HARZALLAH MERIEM | 13/04/1988 | 0 | 7,400 - 10,500 - 9,300 | 9,067 |
| 205 | KETTACHE RADJA | 09/02/1985 | 0 | 7,800 - 7,300 - 12,100 | 9,067 |
| 206 | MERAHI ZHOUR | 27/04/1986 | 0 | 8,600 - 9,700 - 8,900 | 9,067 |
| 207 | MOUDJAHDI RIAD | 26/06/1976 | 0 | 10,200 - 7,700 - 9,300 | 9,067 |
| 208 | NECHE NADIA | 13/10/1983 | 0 | 8,600 - 8,900 - 9,700 | 9,067 |
| 209 | SANSRI MERYEM | 06/07/1985 | 0 | 6,600 - 11,700 - 8,900 | 9,067 |
| 210 | SERRADJ INES | 24/04/1987 | 0 | 7,800 - 8,900 - 10,500 | 9,067 |
| 211 | ZEDDAM ASSIA | 02/01/1988 | 0 | 7,000 - 8,900 - 11,300 | 9,067 |
| 212 | ZIBOUCHE NASSIMA | 10/06/1983 | 0 | 9,000 - 8,900 - 9,300 | 9,067 |
| 213 | AFTIT MED REDHA | 30/07/1986 | 0 | 6,600 - 10,900 - 9,300 | 8,933 |
| 214 | AZAIZIA SIHAM | 17/08/1984 | 0 | 8,200 - 9,300 - 9,300 | 8,933 |
| 215 | BAKHOUCHE AMEL | 24/06/1985 | 0 | 7,000 - 10,100 - 9,700 | 8,933 |
| 216 | DZIZI SORAYA | 25/04/1984 | 0 | 7,400 - 10,100 - 9,300 | 8,933 |
| 217 | FISLI YASMINA | 07/10/1987 | 0 | 8,200 - 9,700 - 8,900 | 8,933 |
| 218 | KICHA NOUR EL HOUDA | 17/03/1986 | 0 | 7,400 - 10,500 - 8,900 | 8,933 |
| 219 | MENOUMES HADJER | 20/02/1987 | 0 | 8,200 - 9,300 - 9,300 | 8,933 |
| 220 | MERABET MERIEM | 20/12/1984 | 0 | 8,600 - 7,700 - 10,500 | 8,933 |
| 221 | MERADI DJAMILA | 04/01/1985 | 0 | 9,000 - 8,500 - 9,300 | 8,933 |
| 222 | MERZOUG NAHLA | 29/04/1988 | 0 | 4,200 - 13,700 - 8,900 | 8,933 |
| 223 | OUBAD AIDA | 09/07/1986 | 0 | 6,200 - 11,700 - 8,900 | 8,933 |
| 224 | SETTARA KARIMA | 13/03/1987 | 0 | 7,400 - 10,100 - 9,300 | 8,933 |
| 225 | SLIMANI HEDDA | 20/04/1982 | 0 | 6,600 - 10,100 - 10,100 | 8,933 |
| 226 | AIT KACI ANISSA | 12/07/1985 | 0 | 9,000 - 8,100 - 9,300 | 8,8 |
| 227 | AMIRAT HANENE | 27/11/1986 | 0 | 6,600 - 9,300 - 10,500 | 8,8 |
| 228 | ATAFI ISMAHAN | 25/12/1987 | 0 | 10,200 - 7,700 - 8,500 | 8,8 |
| 229 | AZOUZI MOHAMMED | 16/05/1985 | 0 | 6,200 - 10,100 - 10,100 | 8,8 |
| 230 | AZZAZ MOUNIA | 20/03/1987 | 0 | 7,400 - 8,500 - 10,500 | 8,8 |
| 231 | BERREDJEM MOUNA | 27/03/1984 | 0 | 8,200 - 8,900 - 9,300 | 8,8 |
| 232 | BOUAGAL FAHIMA | 25/04/1981 | 0 | 7,000 - 9,300 - 10,100 | 8,8 |
| 233 | BOUCHAREB HAFIDA | 27/09/1987 | 0 | 8,200 - 8,100 - 10,100 | 8,8 |
| 234 | BRAHAMIA SABRINA | 20/08/1980 | 0 | 7,000 - 10,100 - 9,300 | 8,8 |
| 235 | BRAHMIA WALID | 27/07/1988 | 0 | 6,600 - 9,300 - 10,500 | 8,8 |
| 236 | LOUCIF IMENE | 13/08/1986 | 0 | 7,000 - 9,300 - 10,100 | 8,8 |
| 237 | LOURACI TAOUFIK | 17/01/1983 | 0 | 6,600 - 11,300 - 8,500 | 8,8 |
| 238 | MOUSSAOUI HAMZA | 29/01/1983 | 0 | 6,600 - 9,300 - 10,500 | 8,8 |
| 239 | RAMDANI RANIA | 29/09/1988 | 0 | 6,200 - 10,100 - 10,100 | 8,8 |
| 240 | SAADI ABDELGHAFOUR | 19/01/1987 | 0 | 7,800 - 8,900 - 9,700 | 8,8 |
| 241 | SMAALI ASMA | 07/10/1987 | 0 | 8,200 - 8,900 - 9,300 | 8,8 |
| 242 | TRIKI ESMA | 19/06/1988 | 0 | 6,600 - 9,700 - 10,100 | 8,8 |
| 243 | ABDELMOUMENE DONIA | 31/05/1988 | 0 | 7,400 - 8,500 - 10,100 | 8,667 |
| 244 | AISSAOUI ARIFA | 28/02/1982 | 0 | 6,600 - 10,500 - 8,900 | 8,667 |
| 245 | BALI KHALIFA | 13/10/1985 | 0 | 5,800 - 10,500 - 9,700 | 8,667 |
| 246 | BELAMRI SARA | 10/11/1984 | 0 | 8,200 - 9,300 - 8,500 | 8,667 |
| 247 | BELFENACHE SOUAD | 05/11/1984 | 0 | 8,600 - 8,900 - 8,500 | 8,667 |
| 248 | BENCHAABANE DALILA | 30/11/1986 | 0 | 6,200 - 9,300 - 10,500 | 8,667 |
| 249 | BENHALIMA WIDED | 08/07/1988 | 0 | 8,600 - 9,300 - 8,100 | 8,667 |
